Общее описание.
| Технические характеристики | LP 50 | EP 50 | |
| Тип печати | Термален принтер | ||
| Ширина печати | 48 мм / 384 точки | ||
| Плотность | 8 точки / мм (хоризонтално, вертикалноl) | ||
| Скорость печати | 25 мм / сек | ||
| Брой на колоните | 32 кол. (12 x 24, шрифт A) 48 кол. (8 x 12, шрифт B) |
||
| Штрих-коды | CODE 39,UPC — A, JAN (EAN)13 | ||
| Интерфейс | серийный (Rs 232 C) | ||
| Вход. буфер | 256 Bytes | 2 KB | |
| Питание | 12V / DC | ||
| Вес | 400 г. | ||
| Габариты | 106 мм x 180 мм x 88 мм (с 60 мм шириной ленты) | ||
| Температура эксплуатации | 5° C до 40° C 35 — 85% RH | ||
| Температура хранения | - 20° C до 60° C 10 — 90% RH | ||
| Гарантия | 70 км ленты | ||
| Спецификации на ленту |
LP 50 | EP 50 | |
| Тип | термо-этикетка | термо-лента | |
| Ширина ленты | 57 мм | ||
| Область на печати | 48 мм | ||
| Диаметр рулона | 60 мм | ||
| Сердцевина рулона | 22 мм от центра диаметр | ||
Посетители, которые смотрели Принтер чеков и этикеток LP-1000, также смотрели:
Термопринтеры и термотрансферные принтеры этикеток
